こんにちは!
こちらではポンタポイント運用の運用結果をまとめています。
実際にポイントは増えるの?という疑問があったので長期で推移を記録しています。
Sponsored Links
ポイント運用ルール
①毎月月初に200P追加。
②月末時点のポイント数を記録
※2021年7月から始めました。
※損益のパーセンテージは小数点以下1桁までの表示です。
運用結果
2021年
2021年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
7月 | 200P | 202P | +1.0% |
8月 | 400P | 405P | +1.0% |
9月 | 600P | 606P | +1.0% |
10月 | 800P | 820P | +2.5% |
11月 | 1000P | 1001P | +0.1% |
12月 | 1200P | 1217P | +1.4% |
2022年
2022年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
1月 | 1400P | 1322P | -5.6% |
2月 | 1600P | 1511P | -5.6% |
3月 | 1800P | 1798P | -0.1% |
4月 | 2000P | 1908P | -4.6% |
5月 | 2200P | 2110P | -4.1% |
6月 | 2400P | 2278P | -5.1% |
7月 | 2600P | 2537P | -2.4% |
8月 | 2800P | 2756P | -1.6% |
9月 | 3000P | 2847P | -5.1% |
10月 | 3200P | 3155P | -1.4% |
11月 | 3400P | 3350P | -1.5% |
12月 | 3600P | 3404P | -5.4% |
2023年
2023年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
1月 | 3800P | 3721P | -2.1% |
2月 | 4000P | 4023P | +0.6% |
3月 | 4200P | 4130P | -1.6% |
4月 | 4400P | 4400P | 0.0% |
5月 | 4600P | 4878P | +6.0% |
6月 | 4800P | 5333P | +11.1% |
まとめ
うーん、可もなく不可もなくな成績ですね。
大きく得もしませんが大きく損もしていないので、余っていて使えないポイントがあれば良いのかも。
この記事が参考になれば幸いです。
Sponsored Links