こんにちは!
こちらではPayPayボーナス運用の運用結果をまとめています。
Sponsored Links
ポイント運用ルール
・コースはチャレンジコースとテクノロジーコース
→チャレンジコースは2021年8月から開始
→2022年3月より「テクノロジーコース」も始めました
・PayPayボーナスは自動追加設定
→2022/3/25より「100P以上の追加に手数料がかかるようになった」ので自動追加は停止しました
→月初に2つのコースに99Pずつ追加していく
・月末に運用結果を記録
運用結果
2021年
2021年 | 追加したポイントの累積 【チャレンジコース】 | 運用結果 | 損益 |
8月 | 146P | 155P | +6.16% |
9月 | 180P | 180P | +0.00% |
10月 | 4527P | 4960P | +9.56% |
11月 | 5059P | 5396P | +6.70% |
12月 | 6363P | 7610P | +19.61% |
2022年
2021年 | チャレンジコース | 運用結果 | 損益 | テクノロジーコース | 運用結果 | 損益 |
1月 | 7800P | 7472P | -4.42% | |||
2月 | 8040P | 7304P | -9.15% | |||
3月 | 8139P | 8657P | +6.36% | 99P | 110P | +11.11% |
4月 | 8238P | 6917P | -16.04% | 198P | 192P | -3.03% |
5月 | 8337P | 6822P | -18.17% | 297P | 285P | -4.04% |
6月 | 8436P | 5284P | -37.36% | 396P | 361P | -8.84% |
7月 | 8535P | 6742P | -21.01% | 495P | 506P | +2.22% |
8月 | 8634P | 6326P | -26.73% | 594P | 606P | +2.02% |
9月 | 8733P | 5316P | -39.12% | 693P | 675P | -2.60% |
10月 | 8832P | 6489P | -26.53% | 792P | 807P | +1.89% |
11月 | 8931P | 6395P | -28.40% | 891P | 858P | -3.70% |
12月 | 9030P | 5502P | -39.07% | 990P | 856P | -13.54% |
2023年
2021年 | チャレンジコース | 運用結果 | 損益 | テクノロジーコース | 運用結果 | 損益 |
1月 | 9129P | 6725P | -26.33% | 1089P | 1067P | -2.02% |
2月 | 9228P | 6456P | -30.04% | 1188P | 1214P | +2.19% |
3月 | 9327P | 6833P | -26.74% | 1287P | 1358P | +5.52% |
4月 | 9426P | 7439P | -21.08% | 1386P | 1530P | +10.39% |
5月 | 9525P | 7669P | -19.48% | 1485P | 1786P | +20.27% |
6月 | 9624P | 9500P | -1.29% | 1584P | 2073P | +30.87% |
大きく下がる事もあると思いますが、長い目で見れば上がっていく可能性が高いようですね。
Sponsored Links