こんにちは!
こちらでは楽天ポイントビットコインの運用結果をまとめています。
Sponsored Links
ポイントビットコインの運用ルール
・毎月月初に100P(スプレッド含む)を追加
※2022年4月20日より、スプレッドは追加時ではなく引き出し時に引かれることになりました
・月末に運用結果を記録
・2021年9月から開始
スプレッドとは
簡単に言うと手数料の事です。
“ポイントビットコインby楽天PointClub”では追加するたびに追加ポイントから4~5%程が引かれます。
運用結果
2021年
2021年 | 追加したポイントの累積 | スプレッド | 月末の運用結果 | 損益 |
9月 | 100P | -5P | 86P | -16.0% |
10月 | 200P | -4P | 260P | +30.0% |
11月 | 300P | -4P | 338P | +12.6% |
12月 | 400P | -4P | 350P | -12.5% |
2022年
2022年 | 追加したポイントの累積 | スプレッド | 月末の運用結果 | 損益 |
1月 | 500P | -4P | 356P | -28.8% |
2月 | 600P | -4P | 526P | -12.3% |
3月 | 700P | -4P | 702P | +0.2% |
4月 | 800P | -4P | 729P | -8.8% |
5月 | 900P | – | 685P | -23.8% |
6月 | 1000P | – | 509P | -49.1% |
7月 | 1100P | – | 692P | -37.0% |
8月 | 1200P | – | 743P | -38.0% |
9月 | 1300P | – | 845P | -35.0% |
10月 | 1400P | – | 1014P | -27.5% |
11月 | 1500P | – | 863P | -42.4% |
12月 | 1600P | – | 893P | -44.1% |
※2022年4月20日より、スプレッドは追加時ではなく引き出し時に引かれることになりました。
2023年
2022年 | 追加したポイントの累積 | 月末の運用結果 | 損益 |
1月 | 1700P | 1416P | -16.7% |
2月 | 1800P | 1457P | -19.0% |
3月 | 1900P | 1937P | +1.90% |
4月 | 2000P | 2160P | +8.0% |
5月 | 2100P | 2154P | +2.5% |
6月 | 2200P | 2651P | +20.5% |
日々変動する中、今までのプラスとマイナスで一番大きかったのがこちらです↓
このプラスの時にうまく引き出せたら良いんですけどね・・!
ビットコインの動きはよく分かりませんがいずれは上がると信じてます。
ぜひご参考に。
Sponsored Links