こんにちは!
こちらの記事では楽天ポイント運用の運用結果をまとめています。
楽天ポイント運用を始める事のできる2つのアプリ↓
Sponsored Links
ポイント運用ルール
①毎月月初に100P追加。
②月末時点のポイント数を記録
※2021年6月のみ月末に100P追加しました。
運用結果
2021年
2021年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
6月 | 100P | ー | ー |
7月 | 200P | 199P | -1.0% |
8月 | 300P | 304P | +1.3% |
9月 | 400P | 397P | -1.2% |
10月 | 500P | 520P | +4.0% |
11月 | 600P | 615P | +2.5% |
12月 | 700P | 733P | +4.7% |
2022年
2022年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
1月 | 800P | 782P | -2.2% |
2月 | 900P | 883P | 1.8% |
3月 | 1000P | 1027P | +2.7% |
4月 | 1100P | 1097P | -0.2% |
5月 | 1200P | 1195P | -0.4% |
6月 | 1300P | 1267P | -2.5% |
7月 | 1400P | 1396P | -0.2% |
8月 | 1500P | 1505P | +0.3% |
9月 | 1600P | 1545P | -3.4% |
10月 | 1700P | 1713P | +0.7% |
11月 | 1800P | 1806P | +0.3% |
12月 | 1900P | 1822P | -4.1% |
2023年
2022年 | 追加したポイントの累積 | 運用結果 | 損益 |
1月 | 2000P | 1997P | -0.1% |
2月 | 2100P | 2120P | +0.9% |
3月 | 2200P | 2212P | +0.5% |
4月 | 2300P | 2346P | +2.0% |
5月 | 2400P | 2513P | +4.7% |
6月 | 2500P | 2750P | +10.0% |
大きく値動きくないものなのかと思っていましたが、+10%にいったのは驚きました!
ゴリラブ
2023年6月で運用を止めました
まとめ
上がったり下がったりな成績が続いていますね!
少額なので大きく得も損もしてないように感じますが、結果としては悪くないと思います。
二年間コツコツと積み重ねてみましたがこんな感じの値動きなのかあと知れて良かったです。
この記事が参考になれば幸いです。
Sponsored Links